型式 | WG251 | WG1001 | |
方式 · 性能 |
采取方式 | 離子交換→蒸餾→過濾 | |
供水方式 | 快插式樹脂水道連接管/自由軟管連接 | ||
排水方式 | 左右選擇連續方式/連接管 | ||
采取純水 | 離子交換水·蒸餾水 | ||
蒸餾水制造量 | 約1.5L/h | 約5L/h | |
蒸餾水采取量 | 0.5~1L/min | ||
離子交換水采取量 | 0.5~1L/min | ||
采水容量設定范圍 | 0.1~30L/連續采水 | 0.1~100L/連續采水 | |
構成 | 冷凝器 | 硬質玻璃 | |
加熱器 | 陶瓷加熱器1.4kW | 陶瓷加熱器1.9kW x 2根 | |
前處理柱 | 0.1µm中空膜+活性炭 | ||
離子交換樹脂柱 |
CPC-S 4L 1根 (活性炭高純度交換柱) |
CPC-S 4L 2根 (活性炭高純度交換柱) |
|
蒸餾水·離子水最終過濾 | 0.1µmx2(過濾器) | ||
漏水檢測 | 漏水檢測供水自動切斷 | ||
蒸餾水儲存箱 | 30L樹脂箱 | 100L樹脂箱 | |
蒸餾水UV殺菌 | 選配 | ||
采水臺 | 抽屜式·耐重10kg 5L | 抽屜式·耐重20kg 10L | |
多目的蒸餾水采水口 | WR型供水接續 本體右側 | ||
水位檢測 | 水位開關5段檢測 | ||
規格 | 原水壓力范圍 | 0.5~5x100KPa(0.5~5Kgf/cm2) | |
電源(50/60Hz) | 單相AC100V 15A | 單相AC200V 20A | |
外形尺寸(WxDxH)·重量 | 600x660x780mm·約55kg | 600x660x1650mm·約105kg | |
顯示 · 設定 |
水位顯示 | LED表示 | |
水質顯示 | 數碼(電導率·電阻切換) | ||
其他顯示 |
消耗品更換顯示(離子交換樹脂柱·前處理柱、殺菌燈、過濾器)、文字顯示 報警提示、消耗品更換履歷顯示(各20件)、報警發生履歷顯示、日英文顯示切換、維護顯示 |
||
附屬品 | 供排水管、連接管配件、石垢清潔劑、前處理柱、離子交換樹脂柱、過濾器、管夾、密封帶 |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海(hai))有限公司(si) 版(ban)權(quan)所(suo)有 地址:上海(hai)市浦東新(xin)區曹路鎮金(jin)海(hai)路2588號B217室 備(bei)案號: