WG511/711純水制造裝置
標配采水臺的大容量高水質型。
特點
·TOC值低減的JIS A4級高水質去離子水。
·通過采用高性能處理柱·離子交換樹脂,可采取高電阻低TOC的離子交換水,蒸餾水。
·小采水口標配小型過濾器(中空膜0.1μm) 防止外界空氣的二次污染。
·數碼水質顯示、采水方便。
·快插式過濾柱更換便捷。
·搭載防空燒、加熱器過熱、漏水、漏電等異常時的安全功能。
規格
型號 | WG511 | WG711 | ||
方式 性能 |
采取方法(fa) | 離(li)子(zi)交換→蒸餾→過濾(lv) | ||
采取純水 | 離子交換水·蒸餾水 | |||
離子交換水采取量 |
約1.0~1.5L/min | |||
約1~2L/min(50Hz) | ||||
蒸餾水采取量(liang) | 約1.5~2.5L/min(60Hz) | |||
蒸餾水制造(zao)量 | 約5L/h | 約10L/h | ||
構(gou)成 |
蒸餾器 |
蒸餾(liu)器(qi) | 硬質(zhi)玻璃 | |
冷凝器 | 硬質玻璃 | |||
加熱器 |
陶瓷加熱(re)器 | |||
2個(ge) | 4個 | |||
蒸餾(liu)水(shui)蓄水(shui)箱 | 60L樹脂箱 | |||
原(yuan)水過濾器(qi) | 前處理柱(活性炭+中空膜0.1μm) | |||
純水過濾器 | 過濾器(中空膜(mo)0.1μm)離子(zi)交(jiao)換水用(yong)·蒸餾水用(yong) | |||
離子交換樹脂柱 | 快插式大型樹脂柱(SP樹脂混合式·樹脂量約10L) | |||
水質計 |
溫度(du)自動補償、數(shu)碼顯示(shi)(shi),電(dian)導(dao)率·電(dian)阻(zu)(zu)率切換(huan)。 0.05~300×10-4S/m(0.05~300μs/cm)·25℃(電(dian)導(dao)率顯示(shi)(shi))。0.1~18×104Ω·m(0.~18MΩ·cm)·25℃(電(dian)阻(zu)(zu)顯示(shi)(shi)) | |||
蒸餾水(shui)箱水(shui)位(wei)顯(xian)示 | 5階段LED顯示 | |||
采取容量(liang)設定范圍 | 0.1~99.9L(0.1L單位) | |||
送水泵 | 輸(shu)出20W | |||
原水壓范(fan)圍 | 100~500kPa(1.0~5.0kgf/cm2) | |||
規格 | 電源(yuan)(50/60Hz) | 單(dan)相 AC200V 20A | 單相 AC200V 40A | |
外形尺寸 | W903×D603×H1,430mm | |||
重(zhong)量 | 約(yue)110kg |
微信掃碼 關(guan)注我們(men)
Copyright © 2018-2022 柜(ju)谷科技發展(zhan)(上(shang)海)有(you)限公司 版(ban)權所有(you) 地址:上(shang)海市(shi)浦東新區曹路(lu)鎮金海路(lu)2588號(hao)B217室 備案號(hao):