型號 | RE601 | ||
構成 | 馬達 | DC無刷馬達(旋轉用) | |
調節器 | 真空調節器 | ||
性能 | 轉速 | 20~250r/min(rpm) | |
電動升降機行程 | 130mm | ||
真空設定范圍 | 0~981hPa | ||
真空測定范圍 | 0~1,033hPa | ||
真空分辨率 | 1hPa | ||
滯后設定范圍 | 1~50hPa | ||
蒸汽溫度顯示分辨率 | 選擇式 1℃ or 0.1℃ | ||
冷卻水溫度顯示 | 選購對應 | ||
冷卻水溫度顯示分辨率 | 1℃ or 0.1℃ | ||
功能 | 運行功能 | 自由運行、定制運行、定值定時運行、比例運行、比例定時運行 | |
定時設定范圍 | 定值時間:1~999分/1段 比例時間:1~99分 | ||
內存功能 | 各運行模式10種類(除自由運行) | ||
轉數設定 | 旋鈕式(數字顯示) | ||
安全功能(驅動部) | 手動設定下限范圍、馬達超負荷 | ||
安全功能(真空調節器) | 自診斷功能、異常發生時本體·水(油)浴聯動停止功能 | ||
聯動控制功能 | 水(油)浴自動停止或自動保溫選擇功能 | ||
升降機功能 | 電動升降機 | ||
規格 | 外形尺寸 | 安裝玻璃組件A時 | 寬828×進深400×高727(857:升降機升起時)mm |
安裝玻璃組件B/C時 | 寬643×進深400×高727(857:升降機升起時)mm | ||
重量 | 約15kg(除去玻璃部·水槽/油槽) | ||
電源 | 本體(50/60Hz)額定電流 | 1.5A(除去水槽/油槽)(3A) |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號: