型號 | BB311C | BB411C | BB611C | ||
性 能 |
使用溫度范圍 | -30~80℃ | |||
溫度調節精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度表示單位 | 0.1℃ | ||||
冷卻能力 | 約420W(361Kcal/h),at液溫15℃ | 約510W(439Kcal/h),at液溫15℃ | 約730W(628Kcal/h),at液溫15℃ | ||
構 成 |
溫度控制 | PID控制 | |||
運行功能 | 定值運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||||
溫度傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | ||||
溫度設定、表示 | 數字設定、數字表示 | ||||
冷凍機、冷媒 |
風冷 | ||||
300W,R404A | 350W,R404A | 600W,R404A | |||
裝置循環能力 | 最大流量 | 2.8/3.2L/min(噴流攪拌) | |||
(50/60Hz) | 最大揚程 | 1.1/1.4m | |||
加熱器 |
不銹鋼加熱管 | ||||
850W | 850W | 1.2KW | |||
冷卻管 | 鍍鎳銅 | ||||
外部循環接口 | 出水口、回水口都為外徑11mm | ||||
使用周圍溫度范圍 | 5~30℃ | ||||
安全裝置 | 自診斷功能、冷凍機過載保護繼電器、冷凍機壓力檢測、空燒防止浮球開關、冷凍機保護用延時功能,按鍵鎖功能、自動超溫 | ||||
保護功能、防止過電流的漏電保護開關,超溫保護器 | |||||
其它功能 | 水閥、冷凝器過濾網、RS485通信功能、溫度輸出端子(4~20mA)、冷凍機壓力指示器、偏差修正功能、停電補償功能 | ||||
規格 | 水槽尺寸(寬×深×高mm) | 150×300×170 | 250×315×190 | 330×435×200 | |
水槽有效尺寸(寬×深×高mm) | 120×140×140 | 220×150×160 | 300×285×170 | ||
槽內容量 | 6L | 13L | 26L | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 435×470×880 | 420×550×880 | 440×650×880 | ||
電源(50/60Hz) | AC220V 5A | AC220V 6A | AC220V 9A | ||
重量 | 約46kg | 約53kg | 約70kg | ||
附屬品 | 上蓋、排水管、溢流管 |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號: