模塊化轉矩流變儀 HAAKE PolyLab QC技術規格及主要參數 | |||
|
2.密煉機單元 | 3.單螺桿擠出單元 | 4.錐形反向雙螺桿擠出單元 |
最大功率: 4kW | 腔體(ti)積: 120或625cm3 | 螺(luo)桿直徑: 19.05mm | 螺桿直徑: 31.8/20mm |
最大扭矩: 300Nm | 腔體材(cai)質: 不銹鋼DIN1.4301 | 螺桿長徑(jing)比(bi): 25:1 | 螺桿長度: 300mm |
扭矩精度: 0.15% | 最高溫度: 400℃ | 最高溫度: 450℃ | 最高溫度: 450℃ |
最高轉速: 200rpm | 最高轉速: 200rpm | 最高轉速: 200rpm | 最高轉速: 200rpm |
轉速解析度: 0.1rpm | 齒輪比: 3:2(可選2:3) | 最大壓力: 700bar | 最大壓力: 700bar |
微(wei)信(xin)掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技(ji)發展(上海(hai))有限(xian)公司 版權所有 地址:上海(hai)市浦東新區(qu)曹(cao)路(lu)鎮金(jin)海(hai)路(lu)2588號B217室 備案號: