多功能轉矩流變儀 HAAKE PolyLab OS技術規格及主要參數 | ||||
1.主機 | 2.密煉單元 | 3.單螺桿擠出單元 | 4.錐形反向雙螺桿擠出單元 | 5.平行同向雙螺桿擠出單元 |
最大功率:7KW或16KW | 密煉腔體積:120或625cm3 | 螺桿直徑: 19.05mm | 螺桿直徑: 31.8/20mm | 螺桿直徑: 16或24mm |
最高扭矩:雙量程120/400Nm | 腔體材質: 不銹鋼DIN1.4301 | 螺桿長徑比: 25:1 | 螺桿長度:300mm | 螺桿長徑比: 25:1到40:1 |
扭矩精度:0.045/0.15% | 最高溫度: 400℃(可選450℃) | 最高溫度: 450℃ | 最高溫度: 450℃ | 最高溫度: 400℃(可選450℃) |
最高轉速:280或550rpm | 最高轉速: 250rpm | 最高轉速: 250rpm | 最高轉速: 250rpm | 最高轉速: 1100rpm |
轉速解析度:0.1rpm | 齒輪比: 3:2(可選2:3) | 最大壓力: 700bar | 最大壓力: 700bar | 加熱段:7到10段 |
微信掃碼(ma) 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版(ban)權(quan)所有 地(di)址:上海市(shi)浦(pu)東新區(qu)曹路(lu)鎮金(jin)海路(lu)2588號B217室(shi) 備案(an)號: