項目 | 描述 | |
斷面加工臺 | 平面研磨臺 | |
氣源 | 氬氣(Ar) | |
加速電壓 | 0-6Kv | |
最大研磨速率﹡¹﹡²(硅材質) | 約300μm/h﹡¹﹡² |
約20μm/h﹡³(點) 約2μm/h﹡?(面) |
最大樣品尺寸 | 20(W)×12(D)×7(H)mm | Φ50×25(H)mm |
樣品移動范圍 | X±7mm,Y0-+3mm | X0-+5mm |
旋轉角度 | - | 1r/m,25r/m |
擺動角度 | ±15°,±30°,±40° | ±60°,±90° |
傾斜 | - | 0-90° |
氣體流量控制系統 | 流量調節器 | |
排氣系統 | 渦輪分子泵(33L/S)+機械泵(50Hz時,135L/min,60Hz時,162L/min) | |
儀器外觀尺寸 | 616(W)×705(D)×312(H)mm | |
儀器重量 | 主機48kg+機械泵28Kg | |
可選附件 | 光學顯微鏡(用于觀測研磨中的樣品) | |
﹡¹:此研磨速率是對研磨板邊緣處的硅材質的材料研磨至100μm粒度時所獲得的最大深度值 ﹡²:此研磨速率是對硅材質的材料進行研磨兩小時后獲得的平均值 ﹡³:照射角度60°偏心值4mm ﹡?:照射角度0°偏心值0mm |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號: