螺桿直(zhi)徑 | 20 毫米(mi) |
螺(luo)桿長度(du)(長度(du):直徑(jing)) | 40 D |
OD/ID | 1.60 |
驅動功率 | 9.5 千瓦(wa) / 5.5 千瓦(wa)(全/ 半) |
最大扭矩轉速(su) | 1200 分鐘-1/600 分鐘-1(全/ 半) |
扭矩 | 2 x 40 牛米 |
最高(gao)工(gong)作溫度 | 400 °C / 250 °C( 全/ 半) |
最大壓力 | 300 bar |
產量(liang) | 0.5 - 20 公斤/小時 (產量與物(wu)料特性和加工工藝有(you)關(guan)) |
外形尺寸(寬(kuan)x高x深) | 1915 x 445 x 1565 毫(hao)米 |
重量 | 480 公斤(jin) |
電源(yuan) | 3 x 400 V, 50/60 Hz + N + PE, 63 A 3 x 230 V, 50/60 Hz + PE, 76 A |
微信掃(sao)碼 關注(zhu)我(wo)們
Copyright © 2018-2022 柜谷(gu)科(ke)技發展(上海(hai)(hai))有限公(gong)司 版權所有 地址:上海(hai)(hai)市浦(pu)東新區曹路(lu)鎮(zhen)金海(hai)(hai)路(lu)2588號(hao)B217室(shi) 備案號(hao):