技術參數 | SmartPave 92 | SmartPave 102 |
軸承 | 空氣軸承 | 空氣 |
EC 馬達 | 是 | 是 |
最大扭矩 | 125 mNm | 200 mNm |
旋轉模式最小扭矩 | 1 µNm | 5 nNm |
振蕩模式最小扭矩 | 1 µNm | 2 nNm |
扭矩分辨率 | 100 nNm | 0.5 nNm |
偏轉角(設定值) | 1 µrad 至 ∞ µrad | 1 µrad 至 ∞ µrad |
偏轉角分辨率 | 614 nrad | 10 nrad |
最小角速度 | 10-4 rad/s | 10-8 rad/s |
最大角速度 | 157 rad/s | 314 rad/s |
最大角速度 | 1500 轉/分鐘 | 3000 轉/分鐘 |
最小角頻率 | 10-4rad/s | 10-7 rad/s |
最大角頻率 | 628 rad/s | 628 rad/s |
法向力范圍 | – | 0.01 N 至 50 N |
法向力分辨率 | – | 1 mN |
最大溫度范圍 | -5 °C 至 +200 °C | -40 °C 至 +200 °C |
Toolmaster™ | 是 | 是 |
QuickConnect | 是 | 是 |
自動間隙設置裝置 (AGC/AGS) | 是 | 是 |
TruGap™(用于間隙測量的創新系統) | 否 | 是 |
T-Ready™(自動檢測并傳輸樣品溫度) | 否 | 是 |
法向力和垂直運動、粘附性、擠壓流 | 否 | 是 |
AASHTO T315 / ASTM D7175 (SHRP-測試/SuperPave PG) |
是 | 是 |
AASHTO T316 / ASTM D4402 DIN EN 13302 和 13702 (旋轉黏度) |
是 | 是 |
AASHTO T350 / ASTM D7405 DIN EN 16659 (MSCR-測試) |
是 | 是 |
AASHTO TP101-UL(LAS-測試) | 否 | 是 |
FGSV AL 720 BTSV FGSV AL 721(恒定剪切速率) FGSV AL 722(溫度掃描) FGSV AL 723(MSCR-測試) |
是 | 是 |
主曲線 | 選配 | 是 |
橡膠改性瀝青的測量 | 否 | 是 |
低溫測量 -30°C(平行板) | 否 | 是 |
低溫測量 -20°C(扭擺) | 否 | 是 |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號: