PSA 990 | PSA 1090 | PSA 1190 | |
測量原理 | 激光衍射 | 激光衍射 | 激光衍射 |
測量范圍(干) | 0.3 μm 至 500 μm | 0.1 μm 至 500 μm | 0.1 μm 至 2500 μm |
測量范圍(濕) | 0.02 μm 至 500 μm | 0.04 μm 至 500 μm | 0.04 μm 至 2500 μm |
干式分散 | 文丘里 | 文丘里 | 文丘里/Freefall |
濕式分散 | 2 個蠕動泵/超聲波傳感器/攪拌器 | ||
重復性 | <1 % | <1 % | <1 % |
準確度 | <3 % | <3 % | <3 % |
測量時間 | <1 min | <1 min | <1 min |
激光器數量 | 1 | 2 | 3 |
激光器安全等級 | FDA Title 21 CFR - Part 1040 & EN 60825-1:2014 | ||
激光級別、封閉蓋 | EN 60825-1:2014 Class 1 | ||
激光級別、開口蓋 | EN 60825-1:2014 Class 3R | ||
數字數據安全 | FDA Title 21 CFR - Part 11 | ||
電磁兼容性 | EN 61326-1:2013 | ||
低壓 | EN 61010-1:2010 & EN 61010-2-081:2015 | ||
體積(長 X 深 X 高) | 890 mm x 530 mm x 430 mm;35 英寸 x 21 英寸 x 17 英寸 | ||
重量 | ~55 kg |
微(wei)信掃碼(ma) 關(guan)注(zhu)我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科(ke)技發展(上海(hai))有限公司(si) 版權所有 地址(zhi):上海(hai)市浦東新(xin)區曹路鎮金海(hai)路2588號B217室(shi) 備(bei)案號: