適用范圍 | 最高可達 405 °C(可選 °C/°F) |
點火 | 氣點火和電點火(可互換) |
加熱 | 根據方法或用戶自定義 |
攪拌 | 根據方法或用戶自定義 |
冷卻 | 內置強制風冷系統(風扇) |
閃點檢測 | 熱電偶 |
樣品溫度 | Pt100 玻璃探頭 |
樣品溫度校準 | 參照于經認證的數字溫度計的動態校正和溫度補償功能進行動態校準(21 個校準點) |
大氣壓校正 | 自動校正 |
安全性 | 過熱保護,自動關閉,滅火系統,密碼 |
接口 | 3x USB,1x RS232,1x LAN |
氣源 |
測試火焰:50 mbar 丙烷或丁烷 滅火器:6 bar 到 12 bar 氮氣或二氧 化碳 |
電源 | 115 V/230 V,50 Hz/60 Hz,1000 W |
尺寸 | 230 mm x 410 mm x 460 mm(寬 x 深 x 高) |
重量 | 14 kg |
分辨率 | 0.1 °C |
微信掃碼 關注我們
Copyright © 2018-2022 柜谷科技發展(上海)有限公司 版權所有 地址:上海市浦東新區曹路鎮金海路2588號B217室 備案號: